| CURRENCY EXCHANGE | Exchange | Margin | Transaction fee per unit | |
| EUR/USD | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| USD/JPY | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| GBP/USD | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| USD/CHF | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| USD/CAD | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| AUD/USD | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| EUR/GBP | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| EUR/JPY | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| GBP/JPY | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| CHF/JPY | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| EUR/CHF | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| NZD/USD | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| GBP/CHF | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| AUD/JPY | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| EUR/AUD | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| EUR/CAD | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| NZD/JPY | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| CAD/JPY | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| GBP/CAD | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| GBP/NZD | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| GBP/AUD | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| AUD/NZD | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| AUD/CHF | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| USD/MXN | FX | 0,5 – 1% | $0.00 | |
| FUTURES | Symbol | Exchange | Margin | Transaction fee per unit |
| USD Index | USD Index | 1% | $0.00 | |
| Crude Oil | GCL | CME | 5% | $0.07 expires 10/20/09 |
| Natural Gas | GNG | CME | 5% | $0.03 expires 10/28/09 |
| 10 Yr US T-Note | ZN | eCBOT | 1.50% | $0.05 |
| 30 Yr US T-Bonds | ZB | eCBOT | 1.50% | $0.05 |
| CAC 40 | FCE | Euronext | 5% | $1.50 expires 12/18/09 |
| DAX | FDAX | EUREX | 5% | $1.25 |
| Dow Jones 30 | DJI | INDEXDJX | 5% | $3.00 expires 12/18/09 |
| DJIA | ZDJ | eCBOT | 5% | $3.00 |
| FTSE 100 | FTSE | LIFFE | 5% | $1.50 |
| NASDAQ | ZND | CME | 5% | $0.75 expires 12/18/09 |
| Nikkei 225 | NKD | CME | 5% | $3.00 |
| S&P 500 | ZSP | CME | 5% | $0.30 expires 12/18/09 |
| Copper | GHG | CME | 5% | $0.02 expires 10/28/09 |
| Gold | GGC | CME | 5% | $0.25 |
| Silver | GSI | CME | 5% | $0.03 |
| Soybeans | ZS | eCBOT | 5% | $0.03 expires 11/13/09 |
| EQUITIES | Symbol | Exchange | Margin | Transaction fee per unit |
| Altria Group | MO | NYSE | 20% | $0.1 |
| American Express | AXP | NYSE | 40% | $0.1 |
| Amgen | AMGN | NASDAQ | 20% | $0.18 |
| Apple Computer | AAPL | NASDAQ | 20% | $0.3 |
| Applied materials | AMAT | NASDAQ | 20% | $0.1 |
| Boeing Co | BA | NYSE | 20% | $0.1 |
| Bristol Myers Squibb | BMY | NYSE | 20% | $0.1 |
| Caterpillar | CAT | NYSE | 20% | $0.11 |
| Cisco Systems | CSCO | NASDAQ | 20% | $0.1 |
| Dell Computer | DELL | NASDAQ | 30% | $0.1 |
| Delta Airlines | DAL | NYSE | 40% | $0.1 |
| Ebay | EBAY | NASDAQ | 20% | $0.1 |
| EMC Corp | EMC | NYSE | 30% | $0.1 |
| Exxon Mobil | XOM | NYSE | 20% | $0.23 |
| General Electric | GE | NYSE | 30% | $0.1 |
| Goldman Sachs | GS | NYSE | 30% | $0.2 |
| GOOG | NASDAQ | 30% | $0.81 | |
| Hewlett Packard | HPQ | NYSE | 20% | $0.1 |
| Home Depot | HD | NYSE | 30% | $0.1 |
| IBM | IBM | NYSE | 20% | $0.23 |
| Intel Corp | INTC | NASDAQ | 20% | $0.1 |
| Johnson and Johnson | JNJ | NYSE | 20% | $0.17 |
| JPMorgan Chase | JPM | NYSE | 40% | $0.1 |
| Microsoft | MSFT | NASDAQ | 20% | $0.1 |
| Morgan Stanley | MS | NYSE | 60% | $0.1 |
| National Semiconductor | NSM | NYSE | 20% | $0.1 |
| Newmont Mining | NEM | NYSE | 30% | $0.1 |
| Oracle Corp | ORCL | NASDAQ | 20% | $0.1 |
| Pfizer | PFE | NYSE | 20% | $0.1 |
| Qualcomm | QCOM | NASDAQ | 30% | $0.1 |
| Research in Motion | RIMM | NASDAQ | 20% | $0.19 |
| Symantic | SYMC | NASDAQ | 40% | $0.1 |
| Target | TGT | NYSE | 20% | $0.1 |
| Texas Instruments | TXN | NYSE | 20% | $0.1 |
| United Technologies | UTX | NYSE | 20% | $0.14 |
| Verizon Communications | VZ | NYSE | 20% | $0.1 |
| Yahoo | YHOO | NASDAQ | 20% | $0.1 |
| Nippon Telegraph and Telephone | NTT | NYSE | 15% | $0.1 |
| Nissan Motor | NSANY | NASDAQ | 15% | $0.1 |
| NTT DoComo | DCM | NYSE | 15% | $0.1 |
| Sony | SNE | NYSE | 15% | $0.1 |
| Toyota Motor | TM | NYSE | 15% | $0.2 |
| Baidu | BIDU | NASDAQ | 15% | $0.1 |
| China Unicom | CHU | NYSE | 25% | $0.1 |
| Shanda Interactive Entertainment | SNDA | NASDAQ | 10% | $0.1 |
| Cemex S.A.B. de C.V. | CX | NYSE | 10% | $0.1 |
| Petroleo Brasileiro | PBR | NYSE | 20% | $0.1 |
| United States STF Corp New | X | NYSE | 10% | $0.1 |
| Alfa-A | ALFAA | Mexican Stock Exchange | 20% | $0.1 |
| America Movil | AMXL | Mexican Stock Exchange | 20% | $0.1 |
| Cemex CPO | CEMEXCPO | Mexican Stock Exchange | 20% | $0.1 |
| Consorcio-ARA | ARA | Mexican Stock Exchange | 50% | $0.1 |
| Empresas | ICA | Mexican Stock Exchange | 50% | $0.1 |
| Gmexico-B | GMEXICOB | Mexican Stock Exchange | 20% | $0.1 |
| Grupo Fin Banorte | GFNORTEO | Mexican Stock Exchange | 60% | $0.1 |
| Grupo Televisa | TLEVISACPO | Mexican Stock Exchange | 20% | $0.1 |
| Mexichem | MEXCHEM | Mexican Stock Exchange | 20% | $0.1 |
| Urbi Desarroll | URBI | Mexican Stock Exchange | 60% | $0.1 |
| Wal-Mart | WALMEXV | Mexican Stock Exchange | 20% | $0.1 |
| Telmex | TELMEXL | Mexican Stock Exchange | 20% | $0.1 |
| ETFs | Symbol | Exchange | Margin | Transaction fee per unit |
| Diamonds | DIA | AMEX | 20% | $0.23 |
| PowerShares DB Agriculture | DBA | AMEX | 10% | $0.1 |
| PowerShares DB Commodity Idx Trking | DBC | AMEX | 20% | $0.1 |
| PowerShares QQQ | QQQQ | AMEX | 10% | $0.1 |
| PowerShares Water Resources | PHO | AMEX | 20% | $0.1 |
| PowerShares Wilder Clean Energy | PBW | AMEX | 30% | $0.1 |
| SPDR | SPY | AMEX | 20% | $0.24 |
| SPDR Energy | XLE | AMEX | 20% | $0.13 |
| SPDR Financial | XLF | AMEX | 20% | $0.1 |
| SPDR Industrial | XLI | AMEX | 20% | $0.1 |
| SPDR S&P China | GXC | AMEX | 30% | $0.13 |
| SPDR S&P Emerging Middle East&Africa | GAF | AMEX | 30% | $0.12 |
| SPDR Technology | XLK | AMEX | 20% | $0.1 |
| SPDR S&P Metals&Mining | XME | AMEX | 50% | $0.1 |
| SPDR HealthCare | XLV | AMEX | 20% | $0.1 |
| SPDR Gold Shares | GLD | AMEX | 20% | $0.27 |
| SPDR S&P Homebuilders | XHB | AMEX | 60% | $0.1 |
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration | XOP | AMEX | 20% | $0.1 |
| SPDR Materials Select Sector | XLB | AMEX | 20% | $0.1 |
| SPDR Consumer Discretionary | XLY | AMEX | 20% | $0.1 |
| SPDR Utilities Select Sector | XLU | AMEX | 20% | $0.1 |
| BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index | ADRE | AMEX | 40% | $0.1 |
| HLDRS Biotech | BBH | AMEX | 20% | $0.1 |
| HLDRS Semiconductor | SMH | AMEX | 20% | $0.1 |
| HLDRS Oil Service | OIH | AMEX | 20% | $0.23 |
| DJ Wilshire REIT ETF | RWR | AMEX | 20% | $0.1 |
| KBE Bank Index | KBE | AMEX | 30% | $0.1 |
| KBW Regional Banking | KRE | AMEX | 70% | $0.1 |
| United States Oil | USO | AMEX | 30% | $0.12 |
| United States Natural Gas | UNG | AMEX | 20% | $0.1 |
| Ultra QQQ ProShares | QLD | AMEX | 30% | $0.1 |
| Ultra S&P500 ProShares | SSO | AMEX | 30% | $0.1 |
| UltraShort Dow30 ProShares | DXD | AMEX | 50% | $0.19 |
| UltraShort Financials ProShares | SKF | AMEX | 50% | $0.49 |
| UltraShort FTSE/Xinhua China 25 ProShares | FXP | AMEX | 50% | $0.16 |
| UltraShort Russell 2000 ProShares | TWM | AMEX | 30% | $0.22 |
| UltraShort S&P500 ProShares | SDS | AMEX | 30% | $0.29 |
| UltraShort Real Estate ProShares | SRS | AMEX | 20% | $0.18 |
| UltraShort Oil & Gas ProShares | DIG | AMEX | 20% | $0.1 |
| UltraShort 20yr Treasury ProShares | TBT | AMEX | 20% | $0.13 |
| UltraShort MSCI Emerging Mkts ProShares | EEV | AMEX | 20% | $0.13 |
| UltraShort DJ-AIG Crude Oil ProShares | SCO | AMEX | 20% | $0.1 |
| UltraShort Basic Materials ProShares | SMN | AMEX | 20% | $0.1 |
| Ultra Basic Materials ProShares | UYM | AMEX | 20% | $0.1 |
| Vanguard Europe Pacific ETF | VEA | AMEX | 30% | $0.1 |
| Vanguard REIT ETF | VNQ | AMEX | 30% | $0.1 |
| Vanguard Mid Cap ETF | VO | AMEX | 20% | $0.12 |
| Vanguard Value ETF | VTV | AMEX | 20% | $0.11 |
| Vanguard FTSE All World ex-US ETF | VEU | AMEX | 20% | $0.1 |
| Vanguard Emerging Markets ETF | VWO | AMEX | 30% | $0.13 |
| Vanguard European ETF | VGK | AMEX | 60% | $0.1 |
| iShares S&P100 Index | OEF | AMEX | 20% | $0.12 |
| iShares Nasdaq Biotechnology | IBB | AMEX | 20% | $0.19 |
| iShares Dow Jones US Basic Materials | IYM | AMEX | 40% | $0.12 |
| iShares Dow Jones US Energy | IYE | AMEX | 40% | $0.1 |
| iShares Dow Jones US Financial Sector | IYF | AMEX | 40% | $0.12 |
| iShares Dow Jones US Real Estate | IYR | AMEX | 50% | $0.1 |
| iShares Lehman TIPS Bond | TIP | AMEX | 20% | $0.29 |
| iShares MSCI Germany Index | EWG | AMEX | 30% | $0.1 |
| iShares MSCI EMU Index | EZU | AMEX | 40% | $0.1 |
| iShares MSCI Malaysai Index | EWM | AMEX | 40% | $0.1 |
| iShares MSCI Mexico Index | EWW | AMEX | 40% | $0.1 |
| iShares Russell 2000 Growth Index | IWO | AMEX | 20% | $0.13 |
| iShares MSCI United Kingdom Index | EWG | AMEX | 20% | $0.1 |
| iShares Silver trust | SLV | AMEX | 20% | $0.1 |
| iShares S&P500 Growth Index | IVW | AMEX | 40% | $0.13 |
| iShares S&P500 Index | IVV | AMEX | 20% | $0.25 |
| iShares MSCI Canada Index | EWC | AMEX | 20% | $0.1 |
| iShares MSCI Japan Index | EWJ | AMEX | 20% | $0.1 |
| iShares MSCI Brazil Index | EWZ | AMEX | 20% | $0.11 |
| iShares Barclays 20+yr Treasury Bond | TLT | AMEX | 20% | $0.31 |
| iShares FTSE/Xinhua China 25 Index | FXI | AMEX | 20% | $0.1 |
| iShares MSCI Tawain Index | EWT | AMEX | 20% | $0.1 |
| iShares MSCI South Korea Index | EWY | AMEX | 20% | $0.1 |
| iShares MSCI Hong Kong Index | EWH | AMEX | 20% | $0.1 |
| iShares MSCI Australia Index | EWA | AMEX | 20% | $0.1 |
| iShares MSCI Singapore Index | EWS | AMEX | 20% | $0.1 |
| iShares s&P Latin America 40 Index | ILF | AMEX | 20% | $0.1 |
| Market Vectors Coal ETF | KOL | AMEX | 40% | $0.1 |
| Market Vectors Russia | RSX | AMEX | 40% | $0.1 |








Follow Us